Цены на бетон, керамзитобетон в Туле
Компания "БетонСтрой" предоставляет покупателям большой выбор бетона, керамзитобетона, пескобетона, песка, щебня и растворов по доступным ценам 2021 года в Туле. Также у нас действуют скидки и акции на покупку материалов. Подробности о выгодных предложениях вы можете узнать по номеру: +7 (4872) 63-69-45.
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М50
5
22
5
|
П4, БСГ В3,5 | 1900 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П4, БСГ В7,5 | 1900 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 2100 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 2300 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 2500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 2700 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 2900 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 3100 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | 2100 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 2200 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | 2400 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 2600 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | 2800 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
900 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 950 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 950 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
1300 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 1100 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 1100 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
430 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
намывной | 450 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | 500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |